Range Call (3–15 BB)
Optymalna strategia w grze heads-up
Range push SB: ~60% hands | BB Call Range:
| Kategoria | Hands BB Call |
|---|---|
| Pary Wysokie | 22+ |
| Asy | A2s, A5o+ |
| Face Cards | KJ+, QJ+ |
| Suited Connectors | - |
EV: Wąski range call, BB folda większość handów
Range push SB: ~70% hands | BB Call Range (poszerzony):
| Kategoria | Hands BB Call |
|---|---|
| Pary | 22+ |
| Asy/Króle | A2s+, A9o+, KQ+ |
| Królowe/Walety | QJ+, J9s+ |
| Suited Connectors | T9s |
Zmiana: Pozwala callerom grać więcej handów
Range push SB: ~50% hands | BB Call Range (średni):
| Kategoria | Hands BB Call |
|---|---|
| Pary Wysokie | 66+ |
| Pary Średnie | 22+ |
| Broadway | AK, AQ, KQ+, QJ |
| Suited Connectors | AJs, KJs, T9s, 98s |
Punkt przegięcia: Range'e się normalizują
Range push SB: ~30–40% hands | BB Call Range (pełny):
| Kategoria | Hands BB Call |
|---|---|
| Pary Wszystkie | 22+ |
| Asy/Króle | A2s+, A9o+, KQ+ |
| Queens/Jacks | QJs+, Q9o+, J9+ |
| SC/Gaps | T9s+, 98s+, 87s |
Stage: Bliski standard heads-up play przy głębszych stackach
Opanuj BB vs SB i maksymalizuj EV
Konsekwencja i adaptacja to klucze do profitability